ES系列工业控制柜
来源:http://www.whyfjg.com/ 作者:武汉怡富通讯机柜厂家 发布时间:2023-05-08 09:08

工艺特点及性能:
1、柜体外壳由一整块钢板经10次折叠构成,结构坚固,承载负荷大
2、ES与PS系列的尺寸能相互配合,零件及附件通用性强,均可快速安装
3、前门可单、双开,高于地面25mm,隐蔽式门铰,安装容易、更换简便。前门可打开130度角,门上装有每25mm钻一个孔的长方形框,既可加强门板,又可方便电线束、电器原件等安装
4、后置壁板用螺丝扣件简单方便安装,后壁板也可以用门板代替
5、安装板可每25mm为单位调节深度
6、门、柜体、后壁板均有安全可靠的接地连接点
7、底部有分三部分可移动的进线封板,也可拆下钻孔,进线更加灵活
8、底座与PS系列相同(自选件)
9、机柜可置换的配件
10、可根据客户要求定制各种规格尺寸及开孔变化
表面处理:去油、酸洗、磷化、静电喷涂
主体颜色:RAL7032/RAL7035
安装板颜色:RAL1003热镀锌
底座颜色:RAL7022/RAL9011
包装及外形
规格型号与技术参数:
型号  | 宽度/W  | 深度/D  | 高度/H  | 包装箱尺寸  | 体积  | 
ES4684  | 600  | 400  | 1605  | 680*480*1645  | 0.5369  | 
ES4685  | 500  | 680*580*1645  | 0.6488  | ||
ES4686  | 600  | 680*680*1645  | 0.7606  | ||
ES4684  | 600  | 400  | 1805  | 680*480*1845  | 0.6022  | 
ES4685  | 500  | 680*580*1845  | 0.7277  | ||
ES4686  | 600  | 680*680*1845  | 0.8531  | ||
ES4604  | 600  | 400  | 2005  | 680*480*2045  | 06675  | 
ES4605  | 500  | 680*580*2045  | 0.8065  | ||
ES4606  | 600  | 680*680*2045  | 0.9456  | ||
ES4884  | 800  | 400  | 1605  | 880*480*1645  | 0.6948  | 
ES4885  | 500  | 880*580*1645  | 0.8396  | ||
ES4886  | 600  | 880*680*1645  | 0.9844  | ||
ES4884  | 800  | 400  | 1805  | 880*480*1845  | 0.7793  | 
ES4885  | 500  | 880*580*1845  | 0.9417  | ||
ES4886  | 600  | 880*680*1845  | 1.1040  | ||
ES4804  | 800  | 400  | 2005  | 880*480*2045  | 0.8638  | 
ES4805  | 500  | 680*580*2045  | 1.0438  | ||
ES4806  | 600  | 880*680*2045  | 1.2237  | ||
ES4084  | 1000  | 400  | 1605  | 1080*480*1645  | 0.8528  | 
ES4085  | 500  | 1080*580*1645  | 1.0304  | ||
ES4086  | 600  | 1080*680*1645  | 1.2081  | ||
ES4084  | 1000  | 400  | 1805  | 1080*480*1845  | 0.9564  | 
ES4085  | 500  | 1080*580*1845  | 1.1557  | ||
ES4086  | 600  | 1080*680*1845  | 1.3440  | ||
ES4004  | 1000  | 400  | 2005  | 1080*480*2045  | 1.0601  | 
ES4005  | 500  | 1080*580*2045  | 1.2810  | ||
ES4006  | 600  | 1080*680*2045  | 1.5018  | ||
ES4284  | 1200  | 400  | 1065  | 1280*480*1645  | 1.0107  | 
ES4285  | 500  | 1280*580*1645  | 1.2212  | ||
ES4286  | 600  | 1280*680*1645  | 1.4318  | ||
ES4284  | 1200  | 400  | 1805  | 1280*480*1845  | 1.1336  | 
ES4285  | 500  | 1280*580*1845  | 1.3697  | ||
ES4286  | 600  | 1280*680*1845  | 1.6059  | ||
ES4284  | 1200  | 400  | 2005  | 1280*480*2045  | 1.2564  | 
ES4285  | 500  | 1280*580*2045  | 1.5182  | ||
ES4286  | 600  | 1280*680*2045  | 1.7800  | 
标注配置表:
序号  | 名称  | 数量  | 单位  | 材质  | 备注  | 
1  | 机柜框架  | 1  | 件  | SPCCT=1.5  | |
2  | 前门  | 1  | 件  | SPCCT=2.0  | |
3  | 锁:RP-011  | 1  | 把  | ……….  | 三点式,平面锁  | 
4  | 后门  | 1  | 件  | SPCCT=1.5  | 螺钉锁紧  | 
5  | 吊环  | 4  | 件  | 45#/不锈钢  | 镀白锌/不锈钢  | 
6  | 三段式盖板  | 1/2  | 组  | SPCCT=1.2  | ≥1200W的为2组  | 
10  | 安装梁  | 2  | 件  | SPCCT=1.5  | 电镀白锌  | 
11  | 安装背板  | 1  | 件  | SPCC/热镀锌=2.5  | 喷橘黄色/本色  | 



