PT系列工业控制柜
来源:http://www.whyfjg.com/ 作者:武汉怡富通讯机柜厂家 发布时间:2023-05-08 09:06

工艺特点及性能:
1、箱体框架采用双管型材和专用三通连接而成,可以选用组装和焊接两种结构,结构牢固可靠,外观优美;
2、门板下缘离地25mm,固定在门板上的长方框上配有每隔25mm一个的圆形孔,不仅加强门板的强度,还可以用来安装电线束、电器等元件。
3、安装板可以以25mm距离为单位,前后移动,调节深度;
4、双管型材上的四个面均有间隔为25mm安装孔设置,配有圆形孔和方孔使内部安装及固定仪器设备非常方便快捷;
5、顶盖、侧板、后板、底板均螺丝扣件固定,拆装容易,柜内安装工作更方便;
6、全自动的涂胶设备加工,加上上、中、下三点锁紧,确保机柜密封,防护等级IP55;
7、底板进线孔三块盖板可相互更换,自由移动,便于导入电缆,开孔进线;
8、底座装卸均方便自如(自选件);
9、可根据客户要求定制各种规格尺寸及开孔变化;
※ 表面处理:去油、酸洗、磷化、电泳底漆、静电喷漆;或不锈钢拉丝;
※ 材质:冷轧钢板或SUS304不锈钢,门厚2.0mm、箱体厚1.5mm、安装板2.5mm;
※ 颜色:主体颜色:RAL7035 安装板颜色:镀锌板、RAL200;
包装及外形
.jpg)
规格型号与技术参数:
订购号  | 宽(W)*深(D)*高(H)(mm)  | 订购号  | 宽(W)*深(D)*高(H)(mm)  | 
PT4684  | 600*400*1800  | PT4884  | 800*400*1800  | 
PT4084  | 1000*400*1800  | PT4284  | 1200*400*1800  | 
PT4685  | 600*500*1800  | PT4885  | 800*500*1800  | 
PT4085  | 1000*500*1800  | PT4285  | 1200*500*1800  | 
PT4686  | 600*600*1800  | PT4886  | 800*600*1800  | 
PT4086  | 1000*600*1800  | PT4288  | 1200*600*1800  | 
PT4688  | 600*800*1800  | PT4886  | 800*800*1800  | 
PT4088  | 1000*800*1800  | PT4288  | 1200*800*1800  | 
PT4604  | 600*400*2000  | PT4804  | 800*400*2000  | 
PT4004  | 1000*400*2000  | PT4204  | 1200*400*2000  | 
PT4605  | 600*500*2000  | PT4805  | 800*500*2000  | 
PT4005  | 1000*500*2000  | PT4205  | 1200*500*2000  | 
PT4606  | 600*600*2000  | PT4806  | 800*600*2000  | 
PT4006  | 1000*600*2000  | PT4206  | 1200*600*2000  | 
PT4608  | 600*800*2000  | PT4808  | 900*600*2000  | 
PT4008  | 1000*800*2000  | PT4208  | 1200*800*2000  | 
PT4624  | 600*400*2200  | PT4824  | 800*400*2200  | 
PT4024  | 1000*400*2200  | PT4224  | 1200*400*2200  | 
PT4625  | 600*500*2200  | PT4825  | 800*500*2200  | 
PT4025  | 1000*500*2200  | PT4225  | 1200*500*2200  | 
PT4626  | 600*600*2200  | PT4826  | 800*600*2200  | 
PT4026  | 1000*600*2200  | PT4226  | 1200*600*2200  | 
PT4628  | 600*800*2200  | PT4828  | 800*800*2200  | 
PT4028  | 1000*800*2200  | PT4228  | 1200*800*2200  | 



