YF-AM系列挂墙柜
来源:http://www.whyfjg.com/ 作者:武汉怡富通讯机柜厂家 发布时间:2023-05-08 09:12

工艺特点及性能:
1、产品符合ANSI/EIA; RS-310-D; IEC297-2; DIN41491:PART1; DIN41494:PART7; GB/T3047.2-92标准;
2、工艺先进、尺寸准确;
3、框架拼装结构,强度高,承重达60Kg;
4、壁挂式安装方式,能实现现场快速安装;
5、可先装整机或散件包装方式,运输成本低廉;
6、可选装轴流风机;
7、上下部走线通道及通风孔;
8、防护等级:IP20;
表面处理:脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑;
材质:spcc冷轧钢板,方孔条厚度2.0mm,其它1.2mm;
可选颜色:RAL9004(黑色)RAL7044(灰色)RAL7039;
包装及外形
规格型号与技术参数:
型号  | 宽度(W)  | 深度(D)  | 高度(H)  | 容量(U)  | 散件包装箱尺寸  | 体积  | |
上下框包装尺寸  | 框架门包装尺寸  | ||||||
AW6404  | 600  | 450  | 278  | 4  | 640*490*130  | 640*318*165  | 0.0743  | 
AW 6604  | 600  | 640*640*130  | 640*318*165  | 0.0868  | |||
AW6406  | 600  | 450  | 367  | 6  | 640*490*130  | 640*406*165  | 0.0836  | 
AW 6606  | 600  | 640*640*130  | 640*406*165  | 0.0961  | |||
AW6409  | 600  | 450  | 500  | 9  | 640*490*130  | 640*540*165  | 0.0978  | 
AW 6609  | 600  | 640*640*130  | 640*540*165  | 0.1103  | |||
AW6412  | 600  | 450  | 650  | 12  | 640*490*130  | 640*690*165  | 0.1136  | 
AW 6612  | 600  | 640*640*130  | 640*690*165  | 0.1261  | |||
AW6415  | 600  | 450  | 775  | 15  | 640*490*130  | 640*815*165  | 0.1268  | 
AW 6615  | 600  | 640*640*130  | 640*815*165  | 0.1393  | |||
AW6418  | 600  | 450  | 908  | 18  | 640*490*130  | 640*948*165  | 0.1409  | 
AW 6618  | 600  | 640*640*130  | 640*948*165  | 0.1533  | |||
标注配置表:
序号  | 名称  | 数量  | 单位  | 材质  | 备注  | 
1  | 箱体焊接  | 1  | 件  | SPCCT=1.2  | |
2  | 前门  | 1  | 件  | ….  | 玻璃门蓝色装饰条  | 
3  | 锁:CSXB-103-25  | 2  | 把  | ….  | 小圆锁,H=25mm  | 
4  | 后门  | 1  | 件  | SPCCT=1.2  | 平板门  | 
5  | 侧板  | 2  | 件  | SPCCT=1.2  | |
6  | 上盖  | 1  | 件  | SPCCT=1.2  | |
7  | 下盖  | 1  | 件  | SPCCT=1.2  | |
8  | 上下盖板  | 2  | 件  | SPCCT=1.2  | |
9  | 安装角规  | 4  | 件  | SPCCT=1.5  | 12U及以上为1对  | 
10  | L导轨  | 1/2  | 对  | SPCCT=1.2  | |
11  | 挂墙板  | 1  | 件  | SPCCT=1.5  | |
12  | 风扇孔盖板  | 2  | 件  | SPCCT=1.2  | |
13  | 弹片方螺母M6  | 10/20  | 件  | ….  | 12U及以上为10件  | 
14  | 皇冠螺钉M6*12  | 10/20  | 件  | ….  | 12U及以下为10件  | 
15  | 膨胀螺栓M8*70  | 2  | 件  | ….  | 



